Inhalt: 1 Hoodie+ Hose
Größe(CM) | Länge | Brust(1/2) | Ärmmellänge | Hoselänge | Taille(1/2) | geeignete Körpergröße |
100 | 43 | 31 | 36 | 57 | 22 | 95-105 |
110 | 46 | 33 | 38 | 61 | 23 | 105-115 |
120 | 49 | 35 | 40 | 65 | 24 | 110-120 |
130 | 52 | 37 | 42 | 69 | 25 | 120-125 |
140 | 55 | 39 | 44 | 73 | 26 | 125-130 |
FRAGEN & ANTWORTEN
Eine Frage haben?
Die erste Frage stellen.