Maßtabelle
Größe | Brust | Schulterbreite | Länge | Ärmellänge | Saum |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 96 | 43 | 61 | 59,6 | 72 |
M | 102 | 44,5 | 64 | 60,8 | 76 |
L | 108 | 46 | 67 | 62 | 80 |
XL | 116 | 47,9 | 70 | 63,2 | 84 |
XXL | 120 | 49 | 73 | 64,4 | 88 |
FRAGEN & ANTWORTEN
Eine Frage haben?
Die erste Frage stellen.